image
image

Japan Rugby League One

2023 - 2024

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 14 14 0 0 671 / 237 434 95 / 33 10 0 66
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 13 1 1 495 / 353 142 72 / 47 6 0 60
Sungoliath Tokyo Sungoliath 15 10 4 1 558 / 380 178 79 / 52 5 3 50
image Yokohama Canon Eagles 14 10 4 0 473 / 368 105 69 / 53 6 2 48
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 14 7 6 1 551 / 409 142 75 / 51 4 2 36
verblitz Toyota Verblitz 14 7 7 0 418 / 401 17 60 / 53 4 2 34
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 14 6 7 1 448 / 397 51 63 / 57 3 5 34
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 14 6 6 2 462 / 391 71 67 / 58 3 2 33
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 5 10 0 411 / 601 -190 56 / 88 0 3 23
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 3 12 0 303 / 458 -155 43 / 63 1 4 17
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 14 1 13 0 187 / 650 -463 25 / 99 0 2 6
linrs Kintetsu Liners 14 1 13 0 293 / 625 -332 42 / 92 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
wild Saitama Wild Knights 14 14 0 0 671 / 237 434 95 / 33 10 0 66
image Yokohama Canon Eagles 14 10 4 0 473 / 368 105 69 / 53 6 2 48
verblitz Toyota Verblitz 14 7 7 0 418 / 401 17 60 / 53 4 2 34
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 5 10 0 411 / 601 -190 56 / 88 0 3 23
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 3 12 0 303 / 458 -155 43 / 63 1 4 17
linrs Kintetsu Liners 14 1 13 0 293 / 625 -332 42 / 92 0 2 6
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
luo Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 13 1 1 495 / 353 142 72 / 47 6 0 60
Sungoliath Tokyo Sungoliath 15 10 4 1 558 / 380 178 79 / 52 5 3 50
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 14 7 6 1 551 / 409 142 75 / 51 4 2 36
Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 14 6 7 1 448 / 397 51 63 / 57 3 5 34
Copy of Jersey size (2) Shizuoka Blue Revs 14 6 6 2 462 / 391 71 67 / 58 3 2 33
HondaHeatRugbyLogo Honda Heat 14 1 13 0 187 / 650 -463 25 / 99 0 2 6