urWffpaA_400x400
urWffpaA_400x400

Japan Rugby League One

2025 - 2026

P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 15 14 1 0 538 / 290 248 73 / 36 7 0 63
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 15 13 2 0 653 / 390 263 98 / 54 9 1 62
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 15 12 3 0 584 / 304 280 82 / 42 9 2 59
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 9 6 0 444 / 420 24 58 / 63 4 1 41
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 15 7 8 0 504 / 429 75 70 / 61 6 6 40
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 7 8 0 417 / 504 -87 64 / 64 4 3 35
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 15 6 9 0 437 / 465 -28 61 / 66 3 2 29
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 15 6 9 0 397 / 507 -110 59 / 71 2 3 29
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 15 5 10 0 459 / 541 -82 69 / 78 2 3 25
image Yokohama Canon Eagles 15 4 11 0 358 / 507 -149 50 / 77 1 4 21
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 4 11 0 362 / 519 -157 53 / 77 0 3 19
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 15 3 12 0 339 / 616 -277 46 / 94 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
-XUfuZVw_400x400 Saitama Wild Knights 15 14 1 0 538 / 290 248 73 / 36 7 0 63
XqulPbh-_400x400 Toshiba Brave Lupus Tokyo 15 7 8 0 417 / 504 -87 64 / 64 4 3 35
jlG8J5my_400x400 Shizuoka Blue Revs 15 5 10 0 459 / 541 -82 69 / 78 2 3 25
image Yokohama Canon Eagles 15 4 11 0 358 / 507 -149 50 / 77 1 4 21
image Mitsubishi Sagamihara DynaBoars 15 4 11 0 362 / 519 -157 53 / 77 0 3 19
PxYIl5RP_400x400 Urayasu D-Rocks 15 3 12 0 339 / 616 -277 46 / 94 0 0 12
P W L D P +/- Diff Try +/- TB LB Points
OBGt_KZz_400x400 Kobelco Kobe Steelers 15 13 2 0 653 / 390 263 98 / 54 9 1 62
Kubota_Spears_Funabashi_Tokyo_Bay_logo Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay 15 12 3 0 584 / 304 280 82 / 42 9 2 59
Untitled design (2) Black Rams Tokyo 15 9 6 0 444 / 420 24 58 / 63 4 1 41
rdbrtntn Tokyo Sungoliath 15 7 8 0 504 / 429 75 70 / 61 6 6 40
Toyota_Verblitz_logo Toyota Verblitz 15 6 9 0 437 / 465 -28 61 / 66 3 2 29
I3sk0nru_400x400 Honda Heat 15 6 9 0 397 / 507 -110 59 / 71 2 3 29